

Residential Energy Storage System
TS Power è distributore ufficiale di EP CUBE Canadian Solar in Italia
EP Cube is a flexible residential energy storage system, designed for intelligent management of solar energy production and residential electricity consumption. Easy to install, it is remotely controllable and its energy capacity can be managed at your discretion. Small-sized all-in-one system that includes hybrid inverter, modular batteries and fully integrated control system , safe and reliable.
Red Dot Winner | IF Design award | MUSE award
EP Cube ha ricevuto i prestigiosi riconoscimenti perché è un sistema di accumulo di energia facilmente espandibile e installabile in modo salvaspazio grazie al suo profilo sottile.

System
Caratteristiche tecniche del sistema
| EP Cube HES-EU2-S7-05G | EP Cube HES-EU2-S7-10G | EP Cube HES-EU2-S7-15G | EP Cube HES-EU2-S7-20G |
|
|---|---|---|---|---|
| Inverter type | Hybrid – bidirectional | |||
| Numero di inverter (EP-Cube PCS-EU1-7G) | 1 | |||
| Numero di moduli batteria (EP Cube B2-5G2) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacità nominale | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
| Potenza max. continua (batteria) / scarica | 2.5 kW | 5 kW | 7,6 kW | 7,6 kW |
| Base-Batteria (EP Cube Base2-G2) | 1 | |||
| Applications | On grid / On grid + Backup / Solo Backup | |||
| Inverter type | Hybrid – bidirectional | |||
| Dimensions (W*H*D) | 600 x 842 x 243 mm | 600 x 1111 x 243 mm | 600 x 1378 x 243 mm | 600 x 1645 x 243 mm |
| Weight | 82Kg | 122Kg | 164Kg | 206Kg |
| Topology | Senza trasformatore | |||
| DC battery protection | Sectionable fuse holder | |||
| Noise | < 30 dB | |||
| Protection rating | IP65 | |||
| Raffreddamento | Naturale | |||
| Operating altitude | 3000m | |||
| Operating humidity | 0~95% (No condensation) | |||
| Range di temperatura di esercizio | da -20 °C a 50 °C | |||
| Recommended operating temperature | From 0 °C to 30 °C | |||
| Storage temperature | da -20 °C ~ 0 °C e/o 35 °C ~ 50 °C mino di 1 mese / 0 °C ~ 35 °C fino a 1 anno | |||
| Display | LED & APP | |||
| Mounting options | Floor or wall mount | |||
| Interfaccia di comunicazione | WiFi, ethernet, RS485, CAN, IO, API Eskom integrata | |||
Si prega di fare riferimento al manuale di installazione e seguire i requisiti di stoccaggio e le linee guida.
Inverters
Inverter ibrido – Ingresso DC (FV)
| EP Cube HES-EU2-S7-05G | EP Cube HES-EU2-S7-10G | EP Cube HES-EU2-S7-15G | EP Cube HES-EU2-S7-20G |
|
|---|---|---|---|---|
| Max. Pot. in ingresso FV | 10 kWp | |||
| MPPTs | 2 | |||
| Numero di ingressi per MPPT | 1 | |||
| Max. potenza in ingresso per MPPT | 5 kWp | |||
| Max. Tensione di ingresso FV | 450 V DC | 600 V DC | ||
| Range di tensione MPPT | 90 V DC – 400 V DC | 90 V DC – 550 V DC | ||
| Max. MPPT input current | 16 A | |||
| Max MPPT short current | 20 A | |||
| Ignition voltage | 120 V DC | |||
Uscita AC (On-Grid)
| Rated AC output voltage | Monofase / L+N+PE / 230 V AC |
| Nominal Output Frequency | 50 Hz |
| Max. continuous power (Battery + PV) | 7,6 kVA |
| Corrente max. d’uscita (batteria + FV) | 33 A |
| Output power factor | ~1 (regolabile da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo) |
| Distorsione armonica totale @7,6kW | < 3% (potenza nominale) |
Corrente di uscita AC nominale è secondo il codice di rete di ogni paese. (26.1A per CEI 0-21; 19.5A per NRS097-2-1; 31.7A per G99).
Uscita AC (Back-up)
| Rated AC output voltage | Monofase / L+N+PE / 230 V AC |
| Nominal Output Frequency | 50 Hz |
| Max. continuous power (Battery + PV) | 7,6 kVA |
| Corrente max. d’uscita (batteria + FV) | 33 A |
| Switching time (on-grid to off-grid) | < 30ms |
Commutazione indicata solo per carichi reattivi, per carichi attivi è inferiore.
Battery
Li-ion battery
| Cells technology | LiFePO4 |
| DOD | 100% |
| Voltage range | 43,2 V DC ~ 58,4 V DC |
| Nominal Voltage | 51,2 V DC |
| Weight | < 42 kg |
| Protection rating | IP 67 ( impilati insieme ) |
Accessories
Accessories
| Articles | Models |
|---|---|
| Box di commutazione AC/Back-Up Box – EP Cube | EP CUBE ASB1-40 |
| Smart Meter – EP Cube ( Monofase) | EP Cube 1PHM1 |
| Kit di montaggio a parete – EP Cube | EP Cube Wall-mount Kit1 |
Garanzia e certificazioni
Protezioni
| Protezione da inversione/polarità dell’ingresso della batteria | Integrato |
| Protezione da sovraccarico (lato DC-AC) | Integrato |
| Protezione corrente da cortocircuito AC/Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da corrente di cortocircuito DC (PV+batteria) | Integrato |
| Protezione di sovratensione AC: Rete e back-up (SPD Tipo II) | Integrato |
| Anti-islanding Protection | Integrato |
| Protezione dall’inversione di polarità dell’ingresso della stringa FV | Integrato |
| Monitoraggio dei guasti a terra | Integrato |
| Protezione termica (inverter + batteria) | Integrato |
| Interruttore DC integrato (FV – sezionatore) | Integrato |
| Arresto remoto | Integrato |
Warranty
| Inverters | 10 Years |
| Battery | > 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli |
| Accessories | 2 anni |
Certificate
| Safety | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, ISO 13849, IEC 60529, UN 38.3 |
| EMC | IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1 |
| Standard di rete | NTS 2.1 Type(A); UNE 217001, UNE 217002, RD 244, CEI 0-21, G99 typeA, G100, UKCA, NRS097-2-1 |
Download
Chiedi maggiori informazioni
Notes
* Test conditions: 100% depth of discharge (DoD), 0.2 C rate charge & discharge at 25°C, at the beginning of life.
** The max AC output power is adjustable according to local certification rules via EP Cube application.
*** Performance may be de-rated in extreme operating temperatures.
**** Battery capacity warranty up to 10 years or 6,000 cycles (whichever occurs first)

