

Sistema di Accumulo di Energia Residenziale
TS Power è distributore ufficiale di EP CUBE Canadian Solar in Italia
EP Cube è un sistema di accumulo di energia residenziale flessibile, progettato per una gestione intelligente della produzione di energia solare e del consumo di elettricità residenziale. Facile da installare, è controllabile da remoto e la sua capacità energetica può essere gestita a tua discrezione. Sistema all-in-one di dimensioni ridotte che include inverter ibrido, batterie modulari e sistema di controllo tutto integrato, sicuro e affidabile.
Red Dot Winner | IF Design award | MUSE award
EP Cube ha ricevuto i prestigiosi riconoscimenti perché è un sistema di accumulo di energia facilmente espandibile e installabile in modo salvaspazio grazie al suo profilo sottile.

Sistema
Caratteristiche tecniche del sistema
| EP Cube HES-EU2-S7-05G | EP Cube HES-EU2-S7-10G | EP Cube HES-EU2-S7-15G | EP Cube HES-EU2-S7-20G |
|
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inverter | Ibrido – bidirezionale | |||
| Numero di inverter (EP-Cube PCS-EU1-7G) | 1 | |||
| Numero di moduli batteria (EP Cube B2-5G2) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacità nominale | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
| Potenza max. continua (batteria) / scarica | 2.5 kW | 5 kW | 7,6 kW | 7,6 kW |
| Base-Batteria (EP Cube Base2-G2) | 1 | |||
| Applicazioni | On grid / On grid + Backup / Solo Backup | |||
| Tipo di inverter | Ibrido – bidirezionale | |||
| Dimensioni (LxAxP) | 600 x 842 x 243 mm | 600 x 1111 x 243 mm | 600 x 1378 x 243 mm | 600 x 1645 x 243 mm |
| Peso | 82Kg | 122Kg | 164Kg | 206Kg |
| Topologia | Senza trasformatore | |||
| Protezione della batteria DC | Porta fusibili sezionabile incl. Fusibili (+/-) | |||
| Rumorosità | < 30 dB | |||
| Tipo di protezione | IP65 | |||
| Raffreddamento | Naturale | |||
| Altitudine operativa | 3000m | |||
| Umidità di esercizio | 95% senza condensa | |||
| Range di temperatura di esercizio | da -20 °C a 50 °C | |||
| Temperatura di esercizio consigliata | da 0 °C a 30 °C | |||
| Temperatura di stoccaggio | da -20 °C ~ 0 °C e/o 35 °C ~ 50 °C mino di 1 mese / 0 °C ~ 35 °C fino a 1 anno | |||
| Display | LED & APP | |||
| Metodo di installazione | Montaggio a pavimento (opzionale: a parete) | |||
| Interfaccia di comunicazione | WiFi, ethernet, RS485, CAN, IO, API Eskom integrata | |||
Si prega di fare riferimento al manuale di installazione e seguire i requisiti di stoccaggio e le linee guida.
Inverter
Inverter ibrido – Ingresso DC (FV)
| EP Cube HES-EU2-S7-05G | EP Cube HES-EU2-S7-10G | EP Cube HES-EU2-S7-15G | EP Cube HES-EU2-S7-20G |
|
|---|---|---|---|---|
| Max. Pot. in ingresso FV | 10 kWp | |||
| MPPTs | 2 | |||
| Numero di ingressi per MPPT | 1 | |||
| Max. potenza in ingresso per MPPT | 5 kWp | |||
| Max. Tensione di ingresso FV | 450 V DC | 600 V DC | ||
| Range di tensione MPPT | 90 V DC – 400 V DC | 90 V DC – 550 V DC | ||
| Max. Corrente di ingresso MPPT | 16 A | |||
| Max MPPT short current | 20 A | |||
| Tensione di accensione INV | 120 V DC | |||
Uscita AC (On-Grid)
| Tensione nominale di uscita AC | Monofase / L+N+PE / 230 V AC |
| Frequenza nominale di uscita | 50 Hz |
| Potenza max. continua (batteria + FV) | 7,6 kVA |
| Corrente max. d’uscita (batteria + FV) | 33 A |
| Fattore di potenza in uscita | ~1 (regolabile da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo) |
| Distorsione armonica totale @7,6kW | < 3% (potenza nominale) |
Corrente di uscita AC nominale è secondo il codice di rete di ogni paese. (26.1A per CEI 0-21; 19.5A per NRS097-2-1; 31.7A per G99).
Uscita AC (Back-up)
| Tensione nominale di uscita AC | Monofase / L+N+PE / 230 V AC |
| Frequenza nominale di uscita | 50 Hz |
| Potenza max. continua (batteria + FV) | 7,6 kVA |
| Corrente max. d’uscita (batteria + FV) | 33 A |
| Tempo di commutazione (da on-grid a off-grid) | < 30ms |
Commutazione indicata solo per carichi reattivi, per carichi attivi è inferiore.
Batteria
Modulo batteria agli ioni di Litio
| Tecnologia delle celle | LiFePO4 |
| DOD | 100% |
| Intervallo di tensione | 43,2 V DC ~ 58,4 V DC |
| Tensione nominale | 51,2 V DC |
| Peso | < 42 kg |
| Tipo di protezione | IP 67 ( impilati insieme ) |
Accessori
Accessori
| Articoli | Modelli |
|---|---|
| Box di commutazione AC/Back-Up Box – EP Cube | EP CUBE ASB1-40 |
| Smart Meter – EP Cube ( Monofase) | EP Cube 1PHM1 |
| Kit di montaggio a parete – EP Cube | EP Cube Wall-mount Kit1 |
Garanzia e certificazioni
Protezioni
| Protezione da inversione/polarità dell’ingresso della batteria | Integrato |
| Protezione da sovraccarico (lato DC-AC) | Integrato |
| Protezione corrente da cortocircuito AC/Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da corrente di cortocircuito DC (PV+batteria) | Integrato |
| Protezione di sovratensione AC: Rete e back-up (SPD Tipo II) | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Protezione dall’inversione di polarità dell’ingresso della stringa FV | Integrato |
| Monitoraggio dei guasti a terra | Integrato |
| Protezione termica (inverter + batteria) | Integrato |
| Interruttore DC integrato (FV – sezionatore) | Integrato |
| Arresto remoto | Integrato |
Garanzia
| Inverter | 10 anni |
| Batteria | > 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli |
| Accessori | 2 anni |
Certificazioni
| Sicurezza | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, ISO 13849, IEC 60529, UN 38.3 |
| EMC | IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1 |
| Standard di rete | NTS 2.1 Type(A); UNE 217001, UNE 217002, RD 244, CEI 0-21, G99 typeA, G100, UKCA, NRS097-2-1 |
Download
Chiedi maggiori informazioni
Note
* Regolabile in base al codice di rete di ogni paese , es . 6.0 kW (ITALIA)/ 5 .0 kW (SPAGNA)/ 4 .6 kW (GERMANIA).
** Le prestazioni possono essere ridotte a temperature operative estreme.
*** Garanzia di capacità della batteria fino a 1O anni o 6000c icli (che si verifica prima).
**** Test di laboratorio: profondità di scarica (DOD) del 1 00%, 0.2 C carica/scarica a 25 “C, da inizio vita.

