Sistema PnP Premium
Impianto fotovoltaico da balcone o da parete
Fai da te! Collega uno degli impianti alla presa schuko e inizia a risparmiare

TS Power ha ideato l’impianto fotovoltaico perfetto per il tuo balcone o per le pareti esterne di casa: i pannelli di piccole dimensioni lo rendono facile da trasportare e da installare per chiunque abbia competenze tecniche di base. Collega il microinverter ad una presa schuko dedicata1 e comincia a risparmiare fin da subito. Regola l’inclinazione dei pannelli fino a 30° per trovare la migliore resa energetica e monitora la produzione con l’app dedicata sul tuo smartphone. Niente burocrazia o permessi speciali, basta una comunicazione preventiva al condominio e al tuo distributore di energia.
Scopri il risparmio stimato in bolletta.
Pannelli fotovoltaici
da 205Wp di potenza

Struttura universale,
inclinazione regolabile

Microinverter
wireless





Installazione plug & play
Collega il sistema ad una presa di corrente Schuko1 con il cavo da 5m in dotazione, per sfruttare fin da subito l’energia prodotta dal sole.

Pannelli High-efficiency
Inclinazione regolabile da 0° a 30° per la massima resa energetica.

Supporto universale
Struttura in alluminio per montaggio a balcone (ringhiera o muratura), a parete o in giardino.

Monitoraggio via APP
Microinverter certificato NEMA6/IP66/IP67, con Wi-Fi integrato per il monitoraggio da smartphone.




Facile da trasportare
Trasporto e montaggio facilitato, grazie alle dimensioni dei singoli pannelli di soli 1 x 1.13m
Domande?
Dove iniziare...
Da dove si comincia?
Installare l’impianto fotovoltaico PnP è facile e non richiede burocrazia, ma facciamo le cose con ordine!
- Prima di tutto verifica i requisiti ambientali di installazione.
- Poi invia la notifica al tuo distributore di energia (e all’amministratore, se abiti in condominio).
- Infine scarica il manuale e segui le istruzioni!
- Qualche domanda? Visita la nostra sezione Domande Frequenti!
I video nelle altre lingue sono disponibili nella playlist dedicata al sistema PnP.
Modelli
| Impianto | Microinverter | Pannelli fotovoltaici | Packaging |
|---|---|---|---|
| PnP2.0 | 200W | 1 | 1 confezione da 1136x1060x136 mm |
| PnP3.5 | 350W | 2 | 1 confezione da 1136x1060x171 mm |
| PnP4.0 | 400W | 2 | 1 confezione da 1136x1060x171 mm |
| PnP6.0 | 600W | 3 | 2 confezioni da 1136x1060x136mm (1136x1060x272 mm) |
| PnP8.0 | 800W | 4 | 2 confezioni da 1136x1060x136mm (1136x1060x272 mm) |
Pannello
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Tecnologia | High Efficiency Mono-Perc |
| Potenza massima in uscita | 205 Wp / modulo |
| Dimensioni | 1.000 x 1.130 x 35 mm |
| Peso | 13 Kg / modulo |
| Cornice di supporto | Lega di alluminio anodizzato |
| Efficienza | 20% |
| Scatola di derivazione | IP 68 |
Microinverter
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Potenza di uscita AC massima (W) | 200 / 350 / 400 / 600 / 800 |
| Efficienza | Fino a 96.5% (CEC) |
| Protezione | Tensione / Corrente / Frequenza / Carico |
| Protezione agenti atmosferici | NEMA-6 / IP-66 / IP-67 |
| Conformità | VDE-AR-N 4105 VDE V 0126-1-1/A1 G83/2 CEI 0-21 AS 4777.2 & AS 4777.3 EN50438 Erzeuger Typ A |
| Connettività | WiFI 2.4GHz integrato per monitoraggio da remoto (app) Standard IEEE 802.11/b/g/n |
| App | App dedicata multilingue compatibile iOS/Android (in italiano) |
| Cavo AC | 5m con presa Shuko |
Struttura di fissaggio
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Sistema di fissaggio | Universale per ringhiera, parapetto in muratura e parete |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Peso | 3.2 Kg / modulo |
| Inclinazioni del modulo fotovoltaico | 0° / 10° / 20° / 30° |
| Cavo di sicurezza | Incluso, in acciaio con morsetti di fissaggio |
Accumulo (opzionale)
Per maggiori informazioni sul fotovoltaico da balcone con accumulo clicca qui.
| Nome Hub | SolarFlow HubFv Smart 1200 |
|---|---|
| Dimensioni | 363×246×64mm |
| Peso | ≈ 4.7kg |
| Connettività wireless | Bluetooth, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Livello di impermeabilità | IP65 |
| Tensione CC massima ingresso | 60V |
| Garanzia | 10 anni |
| Ingresso FV | |
| Ingresso FV1 | 16-60V⎓13A |
| Ingresso FV2 | 16-60V⎓13A |
| Tensione minima d’ingresso CC | 16V |
| Corrente massima di cortocircuito CC | 14.3A |
| Numero di MPPT | 2 |
| Ingresso AB1000 | |
| Potenza ingresso massima | 1200W |
| Corrente d’ingresso massima | 25A |
| Tensione nominale | 48V |
| Ricarica AB1000 | |
| Potenza ingresso massima | 800W |
| Corrente d’ingresso massima | 16.6A |
| Tensione nominale | 48V |
| Uscita al microinverter | |
| Potenza di uscita nominale | 1200W |
| Corrente di uscita nominale | 30A |
| Intervallo di tensione nominale | 16-60V |
| Efficienza | |
| Efficienza MPPT | 99% |
| Efficienza output | 98% |
| Protezione | |
| Protezione da sovratensione | Sì |
| Protezione da sovracorrente | Sì |
| Protezione da cortocircuito | Sì |
| Protezione da temperatura | Sì |
| Temperatura operativa | -20° / 45°C |
| Batterie | |
|---|---|
| Dimensioni | 350×200×186.5mm |
| Peso | ≈ 11.5kg |
| Capacità | 960Wh(20Ah 48V) |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Ciclo | 3000 |
| Ingresso | Max 800W |
| Uscita | Max 1200W |
| Numero massimo di batterie impilabili | 4 |
| Capacità di espansione massima | 960*4=3840Wh |
| Protezione da sovratensione di ricarica | Sì |
| Protezione da sovracorrente di ricarica | Sì |
| Protezione da cortocircuito | Sì |
| Protezione da sovratensione di scarica | Sì |
| Protezione da sovracorrente in scarica | Sì |
| Protezione da temperatura | Sì |
| Livello di impermeabilità | IP65 |
| Garanzia | 10 anni |
Download
1 Installare secondo normativa vigente: richiede una presa elettrica dedicata e visivamente identificabile.

