

Blue ESS residenziale trifase
Fotovoltaico residenziale trifase all-in-one con accumulo
Sicuro
Batteria CATL LFP (litio-ferro-fosfato) stabile e sicura.
Adattabile
Potenza regolabile in ogni fase. Supporta anche il controllo del generatore diesel (DI/DO)
Facile
Design modulare, Plug and Play. Monitoraggio del sistema da app.
Efficiente
Supporta una potenza FV sovradimensionata del 200%. Sistema parallelo ON & OFF grid.

Modello batteria
| Modello della Batteria | |
|---|---|
| Caratteristiche | |
| Tipo Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Peso | 54KG |
| Dimensioni (LxHxP) mm | 540*490*240 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Garanzia | 5 anni garazia del prodotto, 10 anni di garanzia sulla performance |
| Caratteristiche elettriche | |
| Capacità energetica | 5.12kwh |
| Capacità utilizzabile | 4.6kwh |
| Profondità di scarico (DoD) | 90% |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Circuit breaker DC | 125A |
| Range tensione di esercizio | 44.8-56.5V |
| Resistenza interna | <20mΩ |
| Numero cicli batteria | 10.000 cicli |
| BluE-PACK5.1 | |
|---|---|
| Operatività | |
| Massima corrente di carica/scarica | 50A/80A |
| Potenza nominale DC | 4096W |
| Potenza massima di carica/scarica | 2825W/4096W |
| Range temperatura ambiente | 0-50°C carica -10-50°C scarica |
| Umidità | 0~95% senza condensazione |
| BMS | |
| Capacità | 100-400Ah |
| Consumo di energia | <2W |
| Comunicazioni | CAN & RS485 |
| Parametri di monitoraggio | Tensione di sistema, corrente, tensione della cella, temp- eratura della cella, misurazione della temperatura PCBA |
| Certificazioni | |
| Sicurezza (cella) | Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
Inverter BluE-S 10KT
| Modello Inverter Ibrido | BluE-S 10KT |
|---|---|
| Ingresso PV Stringa | |
| Massima potenza di ingresso continua PV | 20kW |
| Tensione DC massima | 1100V |
| Tensione nominale | 720V |
| Range tensione MPPT | 140V-1000V |
| Range MPPT (pieno carico) | 420V-850V |
| Tensione di avvio | 130V |
| Numeri di tracker MPPT | 2 |
| Tracker/stringhe MPPT | 2/2 |
| Massima corrente di ingresso per ogni MPPT | 15A |
| Massima corrente di corto circuito per ogni MPPT | 20A |
| Uscita AC (Rete) | |
| Potenza di uscita AC nominale | 10kW |
| Massima potenza apparente AC | 11kVA |
| Tensione AC nominale | 400Vac 3W+N+PE |
| Range frequenza di rete AC | 50 / 60Hz |
| Massima corrente di uscita | 14.5A |
| Massima corrente di ingresso | 16A |
| Power Factor (cos Φ) | 0.8leading-0.8lagging * |
| Ingresso Batteria | |
| Tipo batteria LFP | LFP (LiFePO4) |
| Tensione nominale della batteria | 48V |
| Range tensione batteria | 40-60V |
| Massima corrente di carica | 200A |
| Massima corrente di scarica | 200A |
| Uscita AC (Backup) | |
| Massima potenza apparente di uscita | 10kVA |
| Potenza di uscita no minale | 9.2kW |
| Nominale/Massima corrente di uscita | 14.5A/16A |
| Tensione di uscita nominale | 400V |
| Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz(±2%) |
| THDv di uscita (@Linear Load) | <3% (Linear Load) |
| Protezione | |
| Protezione anti-isola | Sì |
| Uscita sopra corrente | Sì |
| Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
| Rilevamento di errori di stringa | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | DC Tipo II; AC Tipo III |
| Rilevamento dell’isolamento | Sì |
| Protezione da cortocircuito AC | Sì |
Specifiche generali
| Dimensioni L×H×P | 540*980*240mm |
| Peso | 42kg |
| Range temperatura ambiente | -25℃~+60℃ (Declassamento > 45°) |
| Rumorosità [dB] | <25 |
| Tipo raffreddamento | Natural Convection |
| Massima altitudine di operazione | 3000m (Declassamento > 2000m) |
| Umidità di funzionamento | 0~95% (No Condensation) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Topologia | Isolamento della batteria |
| Comunicazioni | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
| Display | LCD/APP |

