

Sistema di Accumulo
Energia Trifase
TS Power è distributore ufficiale di EP CUBE Canadian Solar in Italia
Il nuovo EP CUBE trifase è la soluzione di accumulo energetico all in one Canadian Solar fino a 40kWh, compatibile anche con impianti fotovoltaici già esistenti. Grazie alla sua flessibilità e alla gestione intelligente del software, è progettato per offrire un’installazione rapida e semplice, una logistica semplificata e risparmi sui costi complessivi, per semplificare la vita dei proprietari di casa e degli installatori.
Red Dot Winner | IF Design award | MUSE award
EP Cube ha ricevuto i prestigiosi riconoscimenti perché è un sistema di accumulo di energia facilmente espandibile e installabile in modo salvaspazio grazie al suo profilo sottile.
Sistema
Componenti del sistema
EP Cube2 IECT- 10G | EP Cube2 IECT- 15G | EP Cube2 IECT- 20G | EP Cube2 IECT- 25G | EP Cube2 IECT- 30G |
|
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inverter | Ibrido – bidirezionale | ||||
Numero di inverter | 1 | ||||
Numero di moduli batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (fino a 8) |
Capacità nominale | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh | 30 kWh (fino a 40kWh) |
Potenza massima continua (solo batteria) | 4,6 kW | 7 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW |
Dimensioni (LxAxP) | 600 x 1302 x 285 mm | 600 x 1568 x 285 mm | 600 x 1834 x 285 mm | 1300 x 1302 x 285 mm | 1300 x 1302 x 285 |
Peso del sistema | 131.5 kg | 173.5 kg | 215.5 kg | 254 kg | 296 kg |
Base | 1 (La base lunga sarà fornita per 5 o più moduli batteria) |
Sistema
Applicazioni | Autoconsumo / TOU / Backup (facoltativo) |
Dimensioni inverter (LxAxP) | 600 x 700 x 285 mm |
Peso dell’inverter | < 40 kg |
Topologia dell’inverter | Senza trasformatore |
Protezione della batteria DC | MCB |
Rumore | < 30dB@2m |
Tipo di protezione | IP 65 |
Raffreddamento | Naturale |
Altitudine operativa | 3000m |
Umidità relativa di esercizio | 95% senza condensa |
Intervallo di temperatura di esercizio | da – 20°C a 50°C |
Temperatura di esercizio consi | da 0°C a 30°C |
Temperatura di conservazione | da -20°C ~ 0°C e/o 35°C ~ 50°C meno di 1 mese / 0°C ~ 35°C fino a 1 anno |
Display | LED & APP |
Metodo di installazione | Montaggio a pavimento (opzionale: montaggio a parete) |
Interfaccia di comunicazione | WIFI, RS485, CAN, IO, Ethernet |
Inverter
Inverter ibrido – Ingresso DC (FV)
Potenza massima in ingresso FV | 24 kWp |
MPPTs | 4 |
Numero di ingressi per MPPT | 1 |
Potenza massima in ingresso per MPPT | 12 kWp |
Tensione massima di ingresso FV | 1000 VDC |
Intervallo di tensione MPPT | 120 VDC – 850 VDC |
Corrente massima di ingresso MPPT | 17 A |
Corrente massima di cortocircuito MPPT | 24 A |
Tensione di avviamento MPPT | 80 VDC |
Inverter ibrido – AC On-grid
Tensione di uscita CA nominale | Trifase / 3 L / N / PE / 400 V AC |
Frequenza nominale della rete | 50 Hz |
Potenza massima continua (batteria + FV) | 8/10/12 KVA |
Corrente continua massima per fase (batteria + FV) | 11,6/14,5/17,4 A |
Fattore di potenza in uscita | ~1 (regolabile da 0,8 anticipato a 0,8 ritardato) |
Distorsione armonica totale @12 kW | < 3% (potenza nominale) |
Inverter ibrido – Backup AC con gateway intelligente (opzionale)
Tensione di uscita CA nominale | Trifase / 3 L / N / PE / 400 V AC |
Frequenza di uscita nominale | 50 Hz |
Potenza massima continua (batteria + FV) | 12 kVA |
Corrente continua massima per fase (batteria + FV) | 17,4 A |
Tempo di commutazione | < 20ms |
Potenza di picco fuori rete(Fornitura fotovoltaica) | Sovraccarico 2 volte (10 s) / sovraccarico 1,2 volte (5 min) |
Connessioni di backup | Trifase (supporta carichi sbilanciati) |
Batteria
Modulo batteria agli ioni di Litio
Tecnologia delle celle | LiFePO4 |
DOD | 100% |
Intervallo di tensione | 43,2 V DC ~ 58,4 V DC |
Tensione nominale | 51,2 V DC |
Peso | < 42 kg |
Tipo di protezione | IP 67 ( impilati insieme ) |
Garanzia e certificazioni
Protezioni
Protezione da inversione/polarità dell’ingresso della batteria | Integrato |
Protezione da sovraccarico (lato DC-AC) | Integrato |
Protezione corrente da cortocircuito AC/Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
Protezione da corrente di cortocircuito DC (PV+batteria) | Integrato |
Protezione di sovratensione AC: Rete e back-up (SPD Tipo II) | Integrato |
Protezione anti-isola | Integrato |
Protezione dall’inversione di polarità dell’ingresso della stringa FV | Integrato |
Monitoraggio dei guasti a terra | Integrato |
Protezione termica (inverter + batteria) | Integrato |
Interruttore DC integrato (FV – sezionatore) | Integrato |
Arresto remoto | Integrato |
Garanzia
Inverter | 10 anni |
Batteria | > 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli |
Accessori | 2 anni |
Certificazioni
Sicurezza | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, ISO 13849, IEC 60529, VDE 2510-50, UN 38.3,IEC 63056 |
EMC | IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1 |
Efficienza energetica | IEC 61683 |
Standard di griglia | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100 |
Chiedi maggiori informazioni
Note
* Regolabile in base al codice di rete di ogni paese , es . 6.0 kW (ITALIA)/ 5 .0 kW (SPAGNA)/ 4 .6 kW (GERMANIA).
** Le prestazioni possono essere ridotte a temperature operative estreme.
*** Garanzia di capacità della batteria fino a 1O anni o 6000c icli (che si verifica prima).
**** Test di laboratorio: profondità di scarica (DOD) del 1 00%, 0.2 C carica/scarica a 25 “C, da inizio vita.