Blue ESS
Soluzione all-in-one per sistemi di accumulo
KSTAR BLuE ESS include tutti i componenti necessari per trasformare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici in energia utilizzabile per il consumo domestico o per immagazzinarla nella batteria LFP (litio, ferro, fosfato) by CATL.
Performance al top e sistema su misura
Massima efficienza di conversione energetica e capacità di accumulo fino a 20 kWh, totalmente personalizzabile.
Scegli la configurazione su misura in base alle tue esigenze
3.68 kW
5.1 kWh
3.68 kW
10.2 kWh
5.0 kW
5.1 kWh
5.0 kW
10.2 kWh
5.0 kW
20.4 kWh
Modello batteria
Modello della Batteria | |
---|---|
Caratteristiche | |
Tipo Batteria | LFP (LiFePO4) |
Peso | 54KG |
Dimensioni (LxHxP) mm | 540*490*240 |
Grado di protezione | IP65 |
Garanzia | 5 anni garazia del prodotto, 10 anni di garanzia sulla performance |
Caratteristiche elettriche | |
Capacità energetica | 5.12kwh |
Capacità utilizzabile | 4.6kwh |
Profondità di scarico (DoD) | 90% |
Tensione nominale | 51.2V |
Circuit breaker DC | 125A |
Range tensione di esercizio | 44.8-56.5V |
Resistenza interna | <20mΩ |
Numero cicli batteria | 10.000 cicli |
BluE-PACK5.1 | |
---|---|
Operatività | |
Massima corrente di carica/scarica | 50A/80A |
Potenza nominale DC | 4096W |
Potenza massima di carica/scarica | 2825W/4096W |
Range temperatura ambiente | 0-50°C carica -10-50°C scarica |
Umidità | 0~95% senza condensazione |
BMS | |
Collegamento dei moduli | Max. 4 |
Capacità | 100-400Ah |
Consumo di energia | <2W |
Comunicazioni | CAN & RS485 |
Parametri di monitoraggio | Tensione di sistema, corrente, tensione della cella, temp- eratura della cella, misurazione della temperatura PCBA |
Certificazioni | |
Sicurezza (cella) | Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
Inverter BluE-S 3680D
Modello Inverter Ibrido | BluE-S 3680D |
---|---|
Ingresso PV Stringa | |
Tensione DC massima | 580V |
Tensione nominale | 400V |
Range tensione MPPT | 80V-560V |
Tensione di avvio | 130V |
Numeri di tracker MPPT | 2 |
Stringa per ogni tracker MPPT | 1 |
Massima corrente di ingresso per ogni MPPT | 15A |
Massima corrente di corto circuito per ogni MPPT | 18A |
Uscita AC (Rete) | |
Potenza di uscita AC nominale | 3680W |
Massima potenza apparente AC | 7360VA(da rete) |
Massima potenza di uscita AC | 3680W |
Tensione AC nominale | 230Vac |
Range frequenza di rete AC | 50 / 60Hz±5Hz |
Massima corrente di uscita | 16A |
Massima corrente di ingresso | 32A |
Power Factor (cos Φ) | 0.8leading-0.8lagging |
THDi | <3% |
Ingresso Batteria | |
Tipo batteria LFP | LFP (LiFePO4) |
Tensione nominale della batteria | 48V |
Range tensione batteria | 40-60V |
Massima corrente di carica | 50A |
Massima corrente di scarica | 80A |
Capacità della batteria | 100-400Ah |
Strategia di ricarica per la batteria Li-ion | Dipende dal BMS |
Uscita AC (Backup) | |
Massima potenza apparente di uscita | 4000VA |
Potenza apparente di uscita di picco | 6900VA 10sec |
Massima corrente di uscita | 16A |
Tensione di uscita nominale | 230V |
Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz |
THDv di uscita (@Linear Load) | <3% (Linear Load) |
Efficienza | |
Massima efficienza fotovoltaica | 97.6% |
Efficienza europea fotovoltaica | 97.0% |
Protezione | |
DC Switch | Bipolar DC Switch (125A/Pole) |
Protezione anti-isola | Sì |
Uscita sopra corrente | Sì |
Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
Rilevamento di errori di stringa | Sì |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | DC Tipo II;AC Tipo III |
Rilevamento dell’isolamento | Sì |
Protezione da cortocircuito AC | Sì |
Inverter BluE-S 5000D
Modello Inverter Ibrido | BluE-S 5000D |
---|---|
Ingresso PV Stringa | |
Tensione DC massima | 580V |
Tensione nominale | 400V |
Range tensione MPPT | 80V-560V |
Tensione di avvio | 130V |
Numeri di tracker MPPT | 2 |
Stringa per ogni tracker MPPT | 1 |
Massima corrente di ingresso per ogni MPPT | 15A |
Massima corrente di corto circuito per ogni MPPT | 18A |
Uscita AC (Rete) | |
Potenza di uscita AC nominale | 5000W |
Massima potenza apparente AC | 7360VA(da rete) |
Massima potenza di uscita AC | 5000W 1 |
Tensione AC nominale | 230Vac |
Range frequenza di rete AC | 50 / 60Hz±5Hz |
Massima corrente di uscita | 22A2 |
Massima corrente di ingresso | 32A |
Power Factor (cos Φ) | 0.8leading-0.8lagging |
THDi | <3% |
Ingresso Batteria | |
Tipo batteria LFP | LFP (LiFePO4) |
Tensione nominale della batteria | 48V |
Range tensione batteria | 40-60V |
Massima corrente di carica | 100A |
Massima corrente di scarica | 100A |
Capacità della batteria | 100-400Ah |
Strategia di ricarica per la batteria Li-ion | Dipende dal BMS |
Uscita AC (Backup) | |
Massima potenza apparente di uscita | 5000VA |
Potenza apparente di uscita di picco | 6900VA 10sec |
Massima corrente di uscita | 20A |
Tensione di uscita nominale | 230V |
Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz |
THDv di uscita (@Linear Load) | <3% (Linear Load) |
Efficienza | |
Massima efficienza fotovoltaica | 97.6% |
Efficienza europea fotovoltaica | 97.0% |
Protezione | |
DC Switch | Bipolar DC Switch (125A/Pole) |
Protezione anti-isola | Sì |
Uscita sopra corrente | Sì |
Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
Rilevamento di errori di stringa | Sì |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | DC Tipo II;AC Tipo III |
Rilevamento dell’isolamento | Sì |
Protezione da cortocircuito AC | Sì |
Specifiche generali
Dimensioni L×H×P | 540*590*240mm |
Peso | 32kg |
Range temperatura ambiente | -25℃~+60℃ |
Rumorosità [dB] | <25 |
Tipo raffreddamento | Natural Convection |
Massima altitudine di operazione | 2000m |
Umidità di funzionamento | 0~95% (No Condensation) |
Grado di protezione | IP65 |
Topologia | Isolamento della batteria |
Comunicazioni | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Display | LCD/APP |
Certificazioni & Standard | IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4; IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12; IEC60529; IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105;CEI0-21; G98;G99;C10/C11 |