Moduli large size mono MBB perc half cut
Lo schema di progettazione dei pannelli solari Sunrise M10 Acquaman garantisce eccellenti vantaggi tecnici, elevata affidabilità, alto rendimento energetico e riduzione dei costi EPC. I pannelli fotovoltaici M10 Acquaman possono adattarsi a diverse condizioni di installazione, e sono adatti all’uso domestico / residenziale, ma anche ad impianti di tipo industriale.
Caratteristiche principali
- Resistenza PID (degradazione indotta da potenziale)
- Resistenza alla nebbia salina / Resistenza all’ammoniaca / Resistenza alla polvere e alla grandine
- Test di affidabilità del processo produttivo
- 0~+5W 0~+5W Tolleranza positiva
- Mono MBB half cut
- Costo del BOS (Balance of System) ridotto, alto ritorno sull’investimento
- Taglio non distruttivo BIPV all black
Specifiche tecniche
390W ~ 405W
Modulo | SR-54M390HLPro | SR-54M395HLPro | SR-54M400HLPro | SR-54M405HLPro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficienza modulo (%) | 19.98 | 20.24 | 20.5 | 20.75 | ||||
Tolleranza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | ||||
Ambiente di test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima Pmax(W) | 390 | 290.25 | 395 | 293.97 | 400 | 297.69 | 405 | 301.41 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 36.55 | 34.50 | 36.78 | 34.72 | 37.01 | 34.93 | 37.24 | 35.15 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 13.61 | 10.99 | 13.70 | 11.07 | 13.79 | 11.13 | 13.86 | 11.15 |
Massima tensione di alimentazione Vm(V) | 30.17 | 28.07 | 30.36 | 28.25 | 30.55 | 28.42 | 30.74 | 28.60 |
Corrente di potenza massima Im(A) | 12.93 | 10.34 | 13.02 | 10.41 | 13.1 | 10.48 | 13.17 | 10.49 |
Tipo cella (mm) | MBB-182×91mm(Mono-Crystalline Silicon) | |||||||
Numero di celle (Pcs) | 108(6×18) | |||||||
Massima tensione di sistema (V) | DC1500 | |||||||
Temp. Coeff. Voc (%/°C) | -0.282 | |||||||
Temp. Coeff. Isc (%/°C) | 0.05 | |||||||
Temp. Coeff. Pm (%/°C) | -0.348 | |||||||
Temperatura operativa (°C) | -40 to 85 | |||||||
Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) (°C) | 45±2 | |||||||
Fusibile serie Max (A) | 25 | |||||||
Resistenza pressione (Pa) | 5400 | |||||||
Resistenza vento (Pa) | 2400 | |||||||
STC: Irradiamento 1000W/m2, Temperatura cella 25°C, AM1.5 NOCT: Irradiamento 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocità del vento 1m/s |
Componente | Dettaglio materiale |
---|---|
Frame | Alluminio anodizzato |
Vetro | Vetro temprato extrachiaro 3.2mm |
Cella | 6×18pcs mono |
Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
Diodi | 3 |
Cavo e connettore | 4mm2, compatibile EVO2 o EVO2 |
Lunghezza standard del cavo | 350mm |
400W ~ 420W
Modulo | SR-54M400HLPro | SR-54M405HLPro | SR-54M410HLPro | SR-54M415HLPro | SR-54M420HLPro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficienza modulo (%) | 20.5 | 20.75 | 21.01 | 21.26 | 21.52 | |||||
Tolleranza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | |||||
Ambiente di test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima Pmax(W) | 400 | 297.69 | 405 | 301.41 | 410 | 305.13 | 415 | 308.86 | 420 | 312.58 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 37.01 | 34.93 | 37.24 | 35.15 | 37.47 | 35.37 | 37.70 | 35.58 | 37.93 | 35.80 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 13.79 | 11.13 | 13.86 | 11.15 | 13.96 | 11.27 | 14.04 | 11.34 | 14.13 | 11.41 |
Massima tensione di alimentazione Vm(V) | 30.55 | 28.42 | 30.74 | 28.60 | 30.93 | 28.78 | 31.12 | 28.95 | 31.31 | 29.13 |
Corrente di potenza massima Im(A) | 13.1 | 10.48 | 13.17 | 10.49 | 13.26 | 10.60 | 13.34 | 10.67 | 13.42 | 10.73 |
Tipo cella (mm) | MBB-182×91mm(Mono-Crystalline Silicon) | |||||||||
Numero di celle (Pcs) | 108(6×18) | |||||||||
Massima tensione di sistema (V) | DC1500 | |||||||||
Temp. Coeff. Voc (%/°C) | -0.282 | |||||||||
Temp. Coeff. Isc (%/°C) | 0.05 | |||||||||
Temp. Coeff. Pm (%/°C) | -0.348 | |||||||||
Temperatura operativa (°C) | -40 to 85 | |||||||||
Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) (°C) | 45±2 | |||||||||
Fusibile serie Max (A) | 25 | |||||||||
Resistenza pressione (Pa) | 5400 | |||||||||
Resistenza vento (Pa) | 2400 | |||||||||
STC: Irradiamento 1000W/m2, Temperatura cella 25°C, AM1.5 NOCT: Irradiamento 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocità del vento 1m/s |
Componente | Dettaglio materiale |
---|---|
Frame | Alluminio anodizzato |
Vetro | Vetro temprato extrachiaro 3.2mm |
Cella | 6×18pcs mono |
Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
Diodi | 3 |
Cavo e connettore | 4mm2, compatibile EVO2 o EVO2 |
Lunghezza standard del cavo | 350mm |
540W ~ 560W
Modulo | SR-72M540HLPro | SR-72M545HLPro | SR-72M550HLPro | SR-72M555HLPro | SR-72M560HLPro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficienza modulo (%) | 20.93 | 21.12 | 21.31 | 21.51 | 21.7 | |||||
Tolleranza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | |||||
Ambiente di test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza massima Pmax(W) | 540 | 401.88 | 545 | 405.61 | 550 | 409.33 | 555 | 413.05 | 560 | 416.77 |
Tensione a circuito aperto Voc(V) | 49.34 | 46.58 | 49.5 | 46.73 | 49.65 | 46.87 | 49.81 | 47.02 | 49.97 | 47.17 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 13.96 | 11.27 | 14.04 | 11.34 | 14.13 | 11.41 | 14.21 | 11.47 | 14.29 | 11.54 |
Massima tensione di alimentazione Vm(V) | 40.73 | 37.89 | 40.86 | 38.02 | 40.99 | 38.14 | 41.12 | 38.26 | 41.25 | 38.38 |
Corrente di potenza massima Im(A) | 13.26 | 10.60 | 13.34 | 10.67 | 13.42 | 10.73 | 13.5 | 10.80 | 13.58 | 10.86 |
Tipo cella (mm) | MBB-182×91mm(Mono-Crystalline Silicon) | |||||||||
Numero di celle (Pcs) | 144(6×24) | |||||||||
Massima tensione di sistema (V) | DC1500 | |||||||||
Temp. Coeff. Voc (%/°C) | -0.282 | |||||||||
Temp. Coeff. Isc (%/°C) | 0.05 | |||||||||
Temp. Coeff. Pm (%/°C) | -0.348 | |||||||||
Temperatura operativa (°C) | -40 to 85 | |||||||||
Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) (°C) | 45±2 | |||||||||
Fusibile serie Max (A) | 25 | |||||||||
Resistenza pressione (Pa) | 5400 | |||||||||
Resistenza vento (Pa) | 2400 | |||||||||
STC: Irradiamento 1000W/m2, Temperatura cella 25°C, AM1.5 NOCT: Irradiamento 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocità del vento 1m/s |
Componente | Dettaglio materiale |
---|---|
Frame | Alluminio anodizzato |
Vetro | Vetro temprato rivestito 3.2mm |
Cella | 6×24pcs mono |
Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
Diodi | 3 |
Cavo e connettore | 4mm2, compatibile EVO2 o EVO2 |
Lunghezza standard del cavo | 350mm |