Sistema di Accumulo di Energia Residenziale
EP Cube è un sistema di accumulo di energia residenziale flessibile, progettato per una gestione intelligente della produzione di energia solare e del consumo di elettricità residenziale. Facile da installare, è controllabile da remoto e la sua capacità energetica può essere gestita a tua discrezione. Sistema all-in-one di dimensioni ridotte che include inverter ibrido, batterie modulari e sistema di controllo tutto integrato, sicuro e affidabile.
Sistema
Caratteristiche tecniche EP Cube
Modelli | EP Cube HES-EU1-706G | EP Cube HES-EU1-710G | EP Cube HES-EU1-713G | EP Cube HES-EU1-716G | EP Cube HES-EU1-720G |
---|---|---|---|---|---|
COMPONENTI DEL SISTEMA | |||||
Tipo di inverter | Ibrido – bidirezionale | ||||
Numero di inverter | 1 | ||||
Numero di moduli batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Base-batteria | 1 | ||||
INFO GENERALI | |||||
Applicazioni | On grid / On grid + Backup/ Solo Backup | ||||
Tecnologia delle celle | LiFeP04 | ||||
Capacità del sistema | 6.6 kWh | 9.9 kWh | 13.3 kWh | 16.6 kWh | 19.9 kWh |
Potenza di sistema* | 7.6 kW | ||||
Range di tensione della batteria | 64.8 V~ 86.4 V | 97.2 V~ 129.6 V | 129.6 V~ 172.8 V | 162 V~ 216 V | 194.4 V~ 259.2 V |
Sezionatore DC (FV) | Sì | ||||
Protezione della batteria DC | Porta fusibili sezionabile incl. Fusibili (+/-) | ||||
Dimensioni Sistema (LxAxP) | 600 x 1006 x 243 mm | 600 x 1221 x 243 mm | 600 x 1436 x 243 mm | 600 x 1651 x 243 mm | 600 x 1866 x 243 mm |
Peso | 111.5 kg | 146.5 kg | 181.5 kg | 216.5 kg | 251.5 kg |
Rumorosità | < 30dB | ||||
Tipo di protezione | IP65 | ||||
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||||
Altitudine operativa | 3000m | ||||
Umidità di esercizio | 95% senza condensa | ||||
Range di temperatura di esercizio** | da -10 “C a 50 °C | ||||
Temperatura di esercizio consigliata | da 0 °C a 30 °C | ||||
Temperatura di stoccaggio | da -20°C ~ 45°C fino a 1 mese/ 0°C ~ 35°C per meno di 1 anno | ||||
Display | LED & APP(mobile) | ||||
Metodo di installazione | Montaggio a pavimento (opzionale: a parete) | ||||
Interfaccia di comunicazione | WIFI, Ethernet, RS485, CAN, 1/0, API | ||||
GARANZIA | |||||
lnverter | 10 anni | ||||
Batteria *** | > 70% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli | ||||
Accessori | 2 anni (Wifi-Ehternet / opzioni) | ||||
CERTIFICAZIONI | |||||
Sicurezza | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, IEC 60730 Annex H, IEC 60529, VDE 2510-50, UN 38.3 | ||||
EMC | I EC 61 000-6-3, I EC / EN 61 000-6-1 | ||||
Efficienza energetica | IEC 61683 | ||||
Standard di rete | NTS 2.1 Type (A), UNE 217001, UNE 217002, RD 244, RD 647, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100, G99 type A, UKCA |
Inverter
Specifiche inverter ibrido bidirezionale
Modelli | EP Cube HES-EU1-706G | EP Cube HES-EU1-710G | EP Cube HES-EU1-713G | EP Cube HES-EU1-716G | EP Cube HES-EU1-720G |
---|---|---|---|---|---|
INPUT DC (FV) | |||||
Max. Corrente di ingresso MPPT | 16A | ||||
Max. lsc corrente di cortocircuito | 20A | ||||
Tensione di accensione INV | 120 VDC | ||||
AC OUTPUT (On-grid) | |||||
Tensione nominale di uscita CA | Mono-Fase / L+ N+PE / 230VAc | ||||
Frequenza nominale di uscita | 50Hz | ||||
Potenza max di uscita AC * | 7.6kW | ||||
Potenza max. continua (batteria)/ scarica | 3kW | 5 kW | 6.5 kW | 7.6kW | 7.6kW |
Potenza max. continua (batteria + FV) | 7.6 kW | ||||
Corrente max. d’uscita (batteria)/ scarica | 13 A | 21.7 A | 28.3A | 33.0A | 33.0A |
Corrente max. d’uscita (batteria+ FV) | 33.0A | ||||
Fattore di potenza in uscita | ~ 1 (regolabile da 0, 8 induttivo a 0, 8 capacitivo) | ||||
Uscita THDi | < 3% (potenza nominale) | ||||
AC OUTPUT (Backup) | |||||
Tensione nominale di uscita AC | Monofase / L+ N+PE / 230VAC | ||||
Frequenza nominale di uscita | 50Hz | ||||
Potenza max. continua (batteria)/ scarica | 3kVA | 5 kVA | 6.5 kVA | 7.6 kVA | 7.6 kVA |
Potenza max. continua (batteria + FV) | 7.6 kVA | ||||
Corrente max. d’uscita (batteria)/ scarica | 13 A | 21.7 A | 28.3A | 33.0A | 33.0A |
Corrente max. d’uscita (batteria+ FV) | 33.0A | ||||
Tempo di commutazione (da on-grid a off-grid) | < 20 ms | ||||
EFFICIENZA | |||||
Efficienza europea | 95 .0% | ||||
Massima efficienza RTE | 95 .1% | ||||
Efficienza massima (dal FV a rete) | 95 .3% | ||||
Efficienza MPPT | 99.9% | ||||
GENERALE | |||||
Dimensioni (LxAxP) | 600 x 5 05 x 24 3 mm | ||||
Peso | < 38kg | ||||
Topologia | Senza Transformatore |
Batteria
Modulo batteria agli ioni di Litio
Tecnologia delle celle | LiFeP04 |
Capacità utile**** | 3.33 kWh |
DOD | 100% |
Intervallo di tensione | 30 V~ 4 3.8 VDC |
Tensione nominale | 38.4 VDC |
Dimensioni (LxAxP) | 600 x 215 x 165 mm |
Peso | < 35 kg |
Accessori
Accessori
Articoli | Modelli |
---|---|
BOX di commutazione AC/Back-Up – EP Cube | EP CUBE ASB1-4 0 |
Smart Meter Box+ CT – EP Cube ( Monofase) | EP Cube 1PHM1 |
Kit di montaggio a parete – EP Cube | EP Cube Wall-mount Kit1 |
Download
Chiedi maggiori informazioni
Note
* Regolabile in base al codice di rete di ogni paese , es . 6.0 kW (ITALIA)/ 5 .0 kW (SPAGNA)/ 4 .6 kW (GERMANIA).
** Le prestazioni possono essere ridotte a temperature operative estreme.
*** Garanzia di capacità della batteria fino a 1O anni o 6000c icli (che si verifica prima).
**** Test di laboratorio: profondità di scarica (DOD) del 1 00%, 0.2 C carica/scarica a 25 “C, da inizio vita.