TwinPlus X M6(R)-10B-R 395-415W
Pannello fotovoltaico con tecnologia a semicella senza taglio
395-415W – Mono-M6 – 54*2 (108) celle
Prestazioni eccezionali
- Rendimento energetico migliorato dello 0,32% grazie al wafer quadrato.
- Prestazioni competitive ad alta temperatura con coefficiente di temperatura migliorato.
- Perdita di potenza ridotta al minimo nella connessione della cella.
- Maggiore generazione di energia e migliori prestazioni in condizioni di ombreggiamento grazie alla tecnologia multi-busbar e semicella.
Qualità e affidabilità
- La tolleranza positiva garantita 0~+5W assicura un’uscita di potenza affidabile.
- Rischio di micro fratture ridotto al minimo grazie alla tecnologia di produzione senza taglio delle celle.
- Eccellente resistenza anti-PID grazie alla tecnologia di produzione tramite passivazione della superficie.
Caratteristiche elettriche
Moulo | PS395M6-18/VH PS395M6H-18/VH | PS400M6-18/VH PS400M6H-18/VH | PS405M6-18/VH PS405M6H-18/VH | PS410M6-18/VH PS410M6H-18/VH | PS415M6-18/VH PS415M6H-18/VH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condizioni di test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potenza nominale (Pmpp) | 395 | 294 | 400 | 298 | 405 | 301 | 410 | 305 | 415 | 309 |
Corrente nominale (Impp) | 12.88 | 10.41 | 12.97 | 10.48 | 13.06 | 10.55 | 13.15 | 10.63 | 13.24 | 10.70 |
Voltaggio nominale (Vmpp) | 30.67 | 28.24 | 30.85 | 28.40 | 31.02 | 28.55 | 31.18 | 28.71 | 31.35 | 28.86 |
Corrente di corto circuito (Isc) | 13.42 | 10.84 | 13.52 | 10.92 | 13.62 | 11.00 | 13.72 | 11.09 | 13.82 | 11.17 |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 36.67 | 34.62 | 36.87 | 34.81 | 37.05 | 34.98 | 37.23 | 35.15 | 37.42 | 35.32 |
Efficienza modulo (%) | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | |||||
STC (condizioni di prova standard): irraggiamento 1000 W/m2, AM 1,5, temperatura cella 25°C | ||||||||||
NOCT (temperatura operativa nominale della cella): irraggiamento 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C, spettri a AM1.5, vento a 1 m/s |
Caratteristiche meccaniche
Tipo di cella | Monocristallino 182mm x 91mm |
Dimensioni | 1722x1134x30 mm |
Peso | 22 Kg |
Vetro frontale | Vetro temperato 3.2 mm |
Frame | Lega di alluminio anodizzato |
Cavo (connettore incluso) | 4mm2 (IEC),(+):450mm,(-):250mm |
Scatola di giunzione | IP68 |
Caratteristiche operative
Coefficiente tensione-temperatura | -0.28%/°C |
Coefficiente corrente-temperatura | +0.05%/°C |
Coefficiente potenza-temperatura | -0.35%/°C |
Tolleranza | 0~+5w |
NOCT | 45±2°C |
Temepratura operativa | Da -40 a +85°C |
Diametro della grandine a 80 km/h | Fino a 25mm |
Carico statico massimo sul lato anteriore | 5400Pa |
Carico statico massimo sul lato posteriore | 2400Pa |
Classificazione modulo | II |
Resistenza al fuoco (IEC 61730) | C |
Voltaggio massimo | DC 1000V/1500V |
Garanzia
Garanzia di prodotto: 12 anni
Garanzia di prestazioni lineari: 25 anni