Descrizione
| Modello della Batteria | |
|---|---|
| Caratteristiche | |
| Tipo Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Peso | 54KG |
| Dimensioni (LxHxP) mm | 540*490*240 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Garanzia | 5 anni garazia del prodotto, 10 anni di garanzia sulla performance |
| Caratteristiche elettriche | |
| Capacità energetica | 5.12kwh |
| Capacità utilizzabile | 4.6kwh |
| Profondità di scarico (DoD) | 90% |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Circuit breaker DC | 125A |
| Range tensione di esercizio | 44.8-56.5V |
| Resistenza interna | <20mΩ |
| Numero cicli batteria | 10.000 cicli |
| BluE-PACK5.1 | |
|---|---|
| Operatività | |
| Massima corrente di carica/scarica | 50A/80A |
| Potenza nominale DC | 4096W |
| Potenza massima di carica/scarica | 2825W/4096W |
| Range temperatura ambiente | 0-50°C carica -10-50°C scarica |
| Umidità | 0~95% senza condensazione |
| BMS | |
| Collegamento dei moduli | Max. 4 |
| Capacità | 100-400Ah |
| Consumo di energia | <2W |
| Comunicazioni | CAN & RS485 |
| Parametri di monitoraggio | Tensione di sistema, corrente, tensione della cella, temp- eratura della cella, misurazione della temperatura PCBA |
| Certificazioni | |
| Sicurezza (cella) | Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Cell: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |





